
頂博電力制造的500KW帕金斯柴油發電機組滿足國家GB2820-97《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準。帕金斯柴油發電機組選用英國帕金斯Perkins柴油發動機配套成組,具有體積小巧、重量輕、動力強勁、節能環保、可靠性高和維護簡便等特點,可以滿足不同客戶的需求。
 
500KW帕金斯柴油發電機組主要技術參數
輸出功率:625KVA/500KW  | 穩定電壓調整率≤±0.5%  | 頻率調整率≤±1%  | 
額定電壓:400V  | 瞬態電壓調整率≤20~-15%  | 瞬態調整率≤±10~-7%  | 
額定電流:900A  | 電壓恢復時間≤15S  | 頻率穩定時間≤5S  | 
額定頻率:50HZ  | 波動率≤±0.5%  | 波動率≤0.5%  | 
重量:4600KG  | 尺寸:3500×1300×2100mm(僅供參考)  | |
柴油機主要參數(英國帕金斯發動機有限公司)
型號:2806A-E18TAG2  | 轉速:1500r/min  | 耗油量:132 L/hr  | 
類型:四沖程、立式  | 調速方式:電子調速  | 燃燒系統:直接噴射  | 
氣缸數:直列6缸  | 起動方式:24VDC電啟動  | 冷卻系統總容量:61 L  | 
輸出功率:565KW  | 缸徑沖程:145×183mm  | 排量:18.1 L  | 
吸氣方式:渦旋增壓  | 冷卻系統:水冷  | 壓縮比:14.5 :1  | 
發電機主要參數(上海斯坦福動力設備有限公司)
型號:GR355FS  | 結 構:一體式  | 
輸出功率:500KW  | 過載能力:過載10%一小時  | 
類型:無刷自勵  | 短時電流:150%10S  | 
絕緣等級:H  | 電 制:三相四線,中性點接地  | 
防護等級:IP22  | 功率因素:0.8滯后  | 
控制屏主要參數(鄭州眾智科技股份有限公司)
采用眾智HGM7220N全中文液晶顯示模塊,具備手動控制屏所有功能和配置,自動/停止/手動功能,啟動延時、停機延時;保護功能:超速、高水溫、低油壓、欠頻、缺相、過載、啟動失敗、輸出電壓故障、充電失敗等報警并停機,配有緊急停車按鈕。
      
      


