
中美合資東風康明斯、重慶康明斯柴油發電機組具備有占地面積小、重量較輕、油耗低、輸出功率高、運行靠譜,零配件供貨及維修便捷。產品品質優良、低燃油消耗、噪音低、輸出功率大,特性靠譜。頂博電力配套康明斯柴油發電機組輸出功率范圍為30KW-2000KW,我們一塊兒解康明斯柴油發電機組的設備特色。
 
600KW柴油發電機組康明斯技術參數
輸出功率:750KVA/600KW  | 穩定電壓調整率≤±0.5%  | 頻率調整率≤±1%  | 
額定電壓:400V  | 瞬態電壓調整率≤20~-15%  | 瞬態調整率≤±10~-7%  | 
額定電流:1080A  | 電壓恢復時間≤15S  | 頻率穩定時間≤5S  | 
額定頻率:50HZ  | 波動率≤±0.5%  | 波動率≤0.5%  | 
重量:4800KG  | 尺寸:3500×1600×2200mm(僅供參考)  | |
600KW康明斯柴油機QSKTAA19-G11X技術參數(中美合資重慶康明斯發動機)
型號:QSKTAA19-G11X  | 轉速:1500r/min  | 燃油消耗率: 207g/kw·h  | 
類型:四沖程、立式  | 調速方式:電子調速  | 燃油系統:MCRS共軌電噴系統  | 
氣缸數:直列6缸  | 起動方式:24VDC電啟動  | 冷卻液容量:41.6 L  | 
輸出功率:667KW  | 缸徑行程:159×159mm  | 排量:19 L  | 
吸氣方式:廢氣渦輪增壓,中冷  | 冷卻系統:水冷  | 壓縮比:15 :1  | 
發電機主要參數(上海斯坦福動力設備有限公司)
型號:GR355G  | 結 構:一體式  | 
輸出功率:600KW  | 過載能力:過載10%一小時  | 
類型:無刷自勵  | 短時電流:150%10S  | 
絕緣等級:H  | 電 制:三相四線,中性點接地  | 
防護等級:IP22  | 功率因素:0.8滯后  | 
廣西頂博電氣設備制造有限公司是OEM生產商,可以提供30-3000KW發電機組挑選。生產商市場供應具備成本效率。在過去20年來,頂博電力一直遵守合同,用最合理價格為消費者提供高質量柴油發電機組。現階段,關鍵功率和品牌發電機已銷往海外,并獲得了世界各國客戶認可和親睞。
      
      


