
德國奔馳柴油發電機組
當前位置:首頁 > 產品中心 > 德國奔馳柴油發電機組德國奔馳MTU的1600系列、2000系列是且前最先進的柴油發動機。它是一種超前的設計,并裝備世界上獨一無二的電子管理系統MDEC,該電子管理系統改變了傳統高壓油泵的概念,類似于“高級轎車”上的電噴。MDEC電子管理系統,即相當于在德國奔馳1600、2000 系列發動機上裝了一個工業電腦,并有很名傳感器通過許多電纜聯接至電腦而電腦中擔塊是出廠前固化的,以確保在不同的環境、不同的工況下,都能給出一個最佳的電噴量:噴油壓力、噴油量、噴油角度、噴油的開啟和關閉時間。頂博電力300KW德國MTU奔馳柴油發電機組8V1600G20F柴油機技術參數如下:

300千瓦奔馳柴油發電機組技術參數
柴油發電機組型號  | MTU-300GF  | ||
常用功率  | 300KW  | 備用功率  | 330KW  | 
額定頻率  | 50HZ  | 額定電流  | 540A  | 
穩態電壓調整率  | ≤±1%  | 穩態頻率調整率  | ≤5%  | 
瞬態電壓調整率  | ≤(-15~+20)%  | 瞬態頻率調整率  | ≤+10%~-7%  | 
電壓穩定時間  | ≤1S  | 頻率恢復時間  | ≤5S  | 
電壓波動率  | ≤0.5%  | 頻率波動率  | ≤0.5%  | 
調速方式  | 電子調速  | 啟動電壓  | 24 V  | 
功率因數  | 0.8  | 接口類型  | SAE3/11.5  | 
重量  | 3300kg  | 外形尺寸(長*寬*高)  | 2840×1660×1970  | 
德國MTU奔馳柴油機300千瓦8V1600G20F柴油機技術參數
柴油機型號  | 8V1600G20F  | 制造廠  | 奔馳MTU  | 
額定轉速  | 1500 r/min  | 燃油規格、等級  | 國標0#柴油  | 
12h功率  | 330KW  | 1h功率  | 350KW  | 
潤滑油規格、等級  | CD15W/40及以上  | 機油消耗率  | ≤0.3 g/kW.h  | 
燃油消耗率  | ≤204 g/kw.h  | 最高潤滑油溫度  | 98 ℃  | 
缸徑×行程  | 122*150  | 汽缸數  | 8缸V列  | 
排量  | 排放標準  | TIER II  | |
進氣系統  | 渦輪增壓,空空中冷  | 噪聲DB(A)  | 96  | 
奔馳柴油發電機組300千瓦發電機技術參數
發電機品牌  | 馬拉松、斯坦福、英格  | 生產制造廠家  | 頂博電力  | 
額定功率  | 300KW  | 額定電流  | 540A  | 
相數  | 三相  | 出線方式  | 3 相4線,星形接法  | 
防護等級  | IP22  | 絕緣等級,溫升等級  | H  | 
發電機效率  | 0.94  | 勵磁方式  | 無刷自磁  | 
      
      


