
中美合資東風康明斯、重慶康明斯發動機具有體積小、重量輕、油耗低、功率高、工作可靠,配件供應及維修方便。采用電子調速器,具有冷卻水溫過高、機油壓力低及超速報警并自動停車等保護功能 。
頂博電力重慶康明斯柴油發電機組售后服務:
1、技術服務:免費派專員到現場作技術指導,免費調試,免費替用戶制訂培訓計劃、(工廠或現場)培訓操作人員。 
2、配件服務:三包期內免費提供部分易損件,三包期外長期供應零配件和技術支持。 
3、維修服務:用戶在使用中如出現產品任何故障,將隨時派員到現場服務,公司憑經銷公司或用戶單位的維修報告及產品證明書。
4、服務原則:產品在使用中,如出現故障,公司可派員現場服務,確保及時運轉。

頂博電力·550KW康明斯系列柴油發電機組技術參數表
機組型號:DB-550GF  | ||||||
生 產 廠 家  | 廣西頂博電力設備制造有限公司  | |||||
符 合 標 準:滿足國家JB/T10303-2001《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準  | ||||||
常用/備用功率  | 550KW/605KW  | 穩態電壓調整率  | ±0.16%  | |||
轉速/頻率  | 1500轉/50Hz  | 瞬態電壓調整率  | -4.6%~6.6%  | |||
電壓等級  | 400/230V  | 電壓恢復時間  | 0S  | |||
功率因數  | 0.8  | 電壓波動率  | 0.4%  | |||
額定電流(A)  | 990  | 穩態頻率調整率  | 0.3%  | |||
機組凈重(kg)  | 4350  | 頻率波動率  | 0.3%  | |||
機組尺寸(mm) 長×寬×高  | 3450×1500×2200 (僅供參考)  | 頻率穩定時間  | 0.9S  | |||
機組噪音  | 95dB(A)  | |||||
柴油機技術  | ||||||
生產廠家  | 重慶康明斯發動機有限公司  | |||||
型 號  | KTAA19-G6A  | 額定轉速(RPM)  | 1500  | |||
常用/備用功率(KW)  | 555/610KW  | 啟動方式  | 24VDC電啟動  | |||
氣缸數、結構  | 直列6缸、四沖程  | 燃油消耗率  | ≤216g/kw·h  | |||
缸徑/行程(mm)  | 159/159  | 潤滑油系統總容量  | 50L  | |||
進氣方式  | 渦輪增壓,空空中冷  | 排量  | 19L  | |||
冷卻方式  | 閉式水冷卻  | 壓縮比  | 13.9:1  | |||
發電機技術  | ||||||
生 產 廠 家  | 上海馬拉松·革新電氣有限公司  | |||||
型 號  | MX-560-4  | 結 構  | 一體式  | |||
輸出功率(KW)  | 560KW  | 過載能力  | 過載10%一小時  | |||
類 型  | 無刷勵磁  | 調壓系統  | AVR自動電壓調節  | |||
絕緣等級  | H級  | 電 制  | 三相四線  | |||
防護等級  | IP23  | 功率因素  | 0.8滯后  | |||
      
      


