
頂博電力無動柴油發動機組在大品牌柴油發動機里面性價比相對高,即使價格實在,但一點也不影響它的品質,并且在操控、節油和功率方面表現也很優秀,作為專業無動柴油發電機組OEM生產廠家頂博電力,所生產的無動發電機組價格低廉,做工精良。具有可靠性高、功率強勁、配件易購和使用壽命長等特點,推薦這款頂博無動柴油發動機組,希望可以幫助到正在選購柴油發動機組的朋友。

無動250KW柴油發電機組技術參數
1、機組型號:DB-250GF  | 2、機組功率:250KW  | 
3、發電機型號:SF-250-4  | 4、頻率:50Hz  | 
5、輸出電壓:400/230V  | 6、轉速:1500rpm  | 
7、功率因數:COSΦ=0.8(滯后)  | 8、機組燃油耗(g/Kw*h)≤213  | 
9、機油耗(g/Kw*h)≤1.5  | 10、最大輸出電流(A):450  | 
11、排溫℃≤650  | 12、相數/線數:三相四線  | 
13、噪聲≤106db(a)  | 14、外型尺寸(mm):3100*900*1800  | 
15、重量:2700Kg  | 
250kw無動WD135TAD28柴油機技術參數 
1、柴油機型號:WD135TAD28  | 2、最大功率(KW):308  | 
3、標定功率(KW):280  | 4、產地:無錫動力工程股份有限公司  | 
5、冷卻方式:封閉式水循環冷卻  | 6、啟動方式:24V直流電啟動  | 
7、汽缸數: 6  | 8、供油方式:直噴  | 
9、汽缸排列方式:直列  | 10、進氣方式:渦輪增壓  | 
11、冷卻水容量L:38  | 12、汽缸總排量L:13.5  | 
13、冷卻方式:水中冷  | 14、燃油型號:國產0#輕柴油  | 
15、調速方式:電子調速  | 16、機油型號:WD/40  | 
17、機油消耗率(g/Kw*h):≤0.67  | 18、缸徑×沖程mm:138×150  | 
19、壓縮比:15.5:1  | 20、煙度FSU≤1.5  | 
21、排溫℃:650  | 22、最低燃油消耗率(g/Kw*h):≤198  | 
23、柴油機凈重(不帶風扇、水箱):1350Kg  | 24、外形尺寸(mm):2200*1100*1550  | 
頂博電力250KW發電機參數:
1、品牌:英格  | 2、生產廠家:廣西頂博電力  | 
3、產地:廣州  | 4、型號:TWF-250-4  | 
5、材質:純銅  | 6、絕緣等級:H  | 
7、電壓控制方式:AVR  | 8、電壓:≤4%  | 
9、額定電壓(V):400/230  | 10、防護等級:IP23  | 
11、頻率:50Hz  | 12、相數/接線:三相四線/Y型繞接  | 
13、頻率調整率(%):≤±0.5(穩態)+10~-7(瞬態)  | 14、電壓調整率(%):≤±0.5(穩態)+20~-15(瞬態)  | 
15、頻率波動率(%):≤±0.5  | 16. 電壓波動率(%):≤±0.5  | 
      
      


